아파트 · UNIT
84A
전용 84.5946㎡
공급 130세대
전용 84A 3Bay 타워형
| 전용면적 | 84.5946 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 114.3809㎡ (34.60평) |
| 계약면적 | 170.8603㎡ (51.68평) |
| 공급세대수 | 130 세대 |
| 구분 | 3Bay 타워형 |
※ 3Bay 타워형 평면 · ㄱ자형 주방 · 펜트리·드레스룸
아파트 · UNIT
84B
전용 82.1010㎡
공급 162세대
전용 84B 4Bay
| 전용면적 | 82.1010 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 114.3178㎡ (34.58평) |
| 계약면적 | 170.9014㎡ (51.69평) |
| 공급세대수 | 162 세대 |
| 구분 | 4Bay |
※ 4Bay 평면 · ㄱ자형 주방 · 펜트리·드레스룸
아파트 · UNIT
84C
전용 82.9916㎡
공급 32세대
전용 84C 3Bay 타워형
| 전용면적 | 82.9916 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 114.3920㎡ (34.60평) |
| 계약면적 | 170.9067㎡ (51.69평) |
| 공급세대수 | 32 세대 |
| 구분 | 3Bay 타워형 |
※ 3Bay 타워형 평면 · ㄱ자형 주방 · 펜트리·드레스룸
오피스텔 · UNIT
109OA
전용 109.1899㎡
공급 25호실
전용 109OA 3Bay 타워형
| 전용면적 | 109.1899 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 168.5031㎡ (50.97평) |
| 계약면적 | 273.4420㎡ (82.71평) |
| 공급호실수 | 25 호실 |
| 구분 | 3Bay 타워형 |
※ 3Bay 타워형 평면 · 독립 실 3개 구성 · 욕실 2개·다용도실
오피스텔 · UNIT
104OB
전용 104.1929㎡
공급 66호실
전용 104OB 4Bay
| 전용면적 | 104.1929 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 159.7810㎡ (48.33평) |
| 계약면적 | 259.9174㎡ (78.62평) |
| 공급호실수 | 66 호실 |
| 구분 | 4Bay |
※ 4Bay 평면 · ㄱ자형 주방 · 다용도실·대피공간
오피스텔 · UNIT
110OC
전용 110.5099㎡
공급 8호실
전용 110OC 3Bay 타워형
| 전용면적 | 110.5099 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 170.7090㎡ (51.63평) |
| 계약면적 | 276.9164㎡ (83.76평) |
| 공급호실수 | 8 호실 |
| 구분 | 3Bay 타워형 |
※ 3Bay 타워형 평면 · 독립 실 3개 구성 · 욕실 2개·다용도실
오피스텔 · UNIT
63OA
전용 63.0988㎡
공급 34호실
전용 63OA 전면 3Bay
| 전용면적 | 63.0988 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 96.5115㎡ (29.19평) |
| 공급호실수 | 34 호실 |
| 구분 | 전면 3Bay |
※ 전면 3Bay 평면 · 2~3인 주거 · 펜트리·다용도실
오피스텔 · UNIT
62OB
전용 62.1657㎡
공급 51호실
전용 62OB 전면 3Bay
| 전용면적 | 62.1657 ㎡ |
|---|---|
| 공급면적 | 93.0350㎡ (28.14평) |
| 공급호실수 | 51 호실 |
| 구분 | 전면 3Bay |
※ 전면 3Bay 평면 · 2~3인 주거 · 펜트리·다용도실
※ 표기된 전용·공급·계약면적 및 세대·실수는 입주자모집공고 승인 기준이며, 관계 법령에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 평면도·이미지컷·CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 참고자료로 실제와 차이가 있을 수 있으니, 견본주택 및 현장을 직접 방문하여 확인하시기 바랍니다.
관심단지등록 접수 중임대 일정·타입 정보를 먼저 안내드립니다.
관심단지등록